Work Hard in Silence..Let Your SuccessNoise..

बदली संवर्ग 1 मधील शिक्षकांसाठी विषय- विशेष संवर्ग -1 च्या बदलीचे Form भरले असल्यास त्याची हार्ड Copy Office ला सादर करणेबाबत… महॊद्य / महोद्या आपणांस कळविण्यात येते की आपण जर संवर्ग 1 अंतर्गत जिल्हा अंतर्गत बदली साठी Online Form भरले असल्यास सदर Form ची Hard Copy ( Print ) तसेच त्या सॊबत खालील आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. 1) जन्मातारखेचा पुरावा (Service Book च्या पानाची Zerox जेथे जन्मतारखेचा उल्लेख असल्यास, उत्तम ) 2) सेवा सुरू तारखेचा पुरावा 3) या शाळेवरील रूजु तारखेचा पुरावा 4) ज्या विशेष संवर्ग 1 मधुन आपण Form भरला आहे ,त्याचा पुरावा. 5) जातीच्या दाखला 6) जात पडताळणी दाखला ज्या संवर्ग 1 मधील शिक्षकांनी बदली साठी नकार दिला आहे त्यांनी सुद्धा नकार दिलेल्या Form ची हार्ड Copy जमा करायची
आधार माहिती Status

School Code School Name Total Student Valid Aadhar Uploaded Aadhar Remaining Aadhar
27251300101 Zp High Primary Velhe Bk 237 9 159 69
27251300102 Drimland English Mid. School 154 0 35 119
27251300301 Zpps Vihir 8 0 2 6
27251300401 Zpps Khodad 20 2 13 5
27251300601 Zpps Kondhavale Kh 8 0 4 4
27251300701 Zpps Hirpodi 12 0 4 8
27251300801 Zpps Kondhavale Bk 9 0 3 6
27251300901 Zpps Dhanep 53 5 0 48
27251300902 Zpps Bhurukwadi 16 0 4 12
27251301001 Zpps Velhe Kh 36 4 0 32
27251301101 Zpps Brahminghar 7 0 6 1
27251301201 Zpps Dapode 39 0 0 39
27251301202 Tanaji Malusare Vidy. Dapode 373 18 73 282
27251301301 Zpps Pabe 81 1 50 30
27251301302 Zpps Limbarwadi 16 0 10 6
27251301501 Zpps Vajeghar Bk 51 7 39 5
27251301601 Zpps Pal Bk 15 0 4 11
27251301602 Zpps Khatpewadi 59 0 0 59
27251301701 Zpps Pal Kh 10 0 8 2
27251301702 Zpps Bhosalewadi 5 0 0 5
27251301801 Zpps Charhatwadi 12 0 7 5
27251301901 Zpps Metpilaware 14 0 0 14
27251301902 Zpps Devpali 38 0 22 16
27251301903 Zpps Sanaswadi 12 0 7 5
27251302001 Zpps Khopadewadi 7 0 0 7
27251302002 Zpps Kondhalkarwadi 4 0 0 4
27251302201 Zpps Kanand 1 0 1 0
27251302202 Zpps Kodapur 3 0 0 3
27251302301 Zpps Bhatti 21 4 10 7
27251302302 Zpps Vaghdara 6 0 5 1
27251302401 Zpps Nivi 35 9 16 10
27251302402 Torana Sagar .nivi 153 58 67 28
27251302501 Zpps Gevhande 10 0 9 1
27251302502 Zpps Gelgani 18 2 5 11
27251302601 Zpps Ghisar 45 1 39 5
27251302602 Raidandwadi 6 0 6 0
27251302701 Zpps Pasali 71 18 0 53
27251302702 New English School Pasali 218 96 0 122
27251302801 Zpps Balwad 53 2 0 51
27251302901 Zpps Shenwad 23 0 0 23
27251303001 Zpps Majgaon 18 1 0 17
27251303101 Z. P. Prim. School Jadhavwadi 13 2 0 11
27251303201 Zpps Kolambi 21 0 0 21
27251303202 Zpps Nalwat 20 2 0 18
27251303301 Zpps Kelad 88 19 64 5
27251303302 Zpps Keladwadi 16 0 14 2
27251303401 Zpps Nigde Khurd 48 6 29 13
27251303501 Zpps Bhordi 6 0 3 3
27251303601 Pishavi 5 0 3 2
27251303801 Zpps Karnwadi 8 0 1 7
27251303901 Zpps Varoti Bu 26 0 13 13
27251303902 Zpps Kusarpeth 7 0 0 7
27251304101 Zpps Harpud 20 0 0 20
27251304201 Zpps Singapur 11 0 0 11
27251304501 Zpps Eakalgaon 30 2 17 11
27251304601 Zpps Ambawane 41 3 20 18
27251304603 Zpps Kokatewasti 11 0 3 8
27251304604 Sarswati Vidya. & Junior Collage 915 355 160 400
27251304701 Zpps Ketkawane 9 1 8 0
27251304801 Zpps Mangdari 46 14 26 6
27251304901 Zpps Borawale 15 0 7 8
27251304902 Zpps Dalwadi 12 0 8 4
27251305201 Zpps Kodawadi 45 7 20 18
27251305202 Dropadi English Medium School Kodawadi 13 0 0 13
27251305301 Zpps Surwad 35 9 17 9
27251305401 Zpps Wadgaon Zanje 61 28 19 14
27251305501 Zpps Sonde Mathana 18 4 0 14
27251305502 New English School Sonde Matha 100 37 39 24
27251305601 Zpps Sonde Karla 16 2 0 14
27251305701 Zp High Primary Sch Sonde Sarp 62 25 36 1
27251305702 Zpps Vitthalwadi 4 0 0 4
27251305801 Zpps Sonde Hiroji 23 1 17 5
27251305901 Zpps Manjai Aasani 34 12 14 8
27251306001 Zpps Aasani Damguda 39 6 14 19
27251306002 Zpps Malekarvasti 14 0 0 14
27251306101 Zpps Katwadi 40 6 26 8
27251306201 Zpps Nigade Bu 55 7 46 2
27251306301 Zpps Karanjawane 92 24 40 28
27251306302 Lion School 45 0 0 45
27251306401 Zpps Kolwadi 82 4 33 45
27251306501 Zpps Lavhi Bu 20 6 9 5
27251306601 Zpps Merawane 78 21 39 18
27251306701 Zpps Dadwadi 10 0 8 2
27251306801 Zpps Pimpri 11 0 9 2
27251306901 Zpps Lavhi Khu 24 9 12 3
27251307001 Zpps Vajeghar Kh 9 0 0 9
27251307002 Rajgad Vidyalay Vajeghar Kh 179 46 79 54
27251307101 Zpps Margasani 76 0 0 76
27251307201 Zpps Aaskawadi 36 0 7 29
27251307301 Zpps Adawali 61 0 0 61
27251307302 Zpps Adawali Gaothan 10 0 6 4
27251307401 Zpps Khambawadi 28 2 9 17
27251307501 Zpps Ghavar 16 3 1 12
27251307601 Zpps Bhaginghar 28 7 15 6
27251307701 Zpps Sakhar 64 5 38 21
27251307801 Zpps Chirmodi 71 0 57 14
27251307901 Zpps Gunhawane 57 18 33 6
27251307902 Zpps Dardigewasti 9 1 2 6
27251307903 Zpps Harijanwasti 9 1 5 3
27251308001 Zpps Phanshi 14 0 11 3
27251308101 Zpps Kondhavali 15 4 3 8
27251308201 Zpps Malwali 16 0 0 16
27251308202 Zpps Katkari Vasti 21 0 0 21
27251308301 Zpps Vanjale 55 0 0 55
27251308401 Zpps Lashirgaon 22 0 8 14
27251308402 Zpps Katurdewadi 11 0 11 0
27251308501 Zpps Khariv 14 0 8 6
27251308601 Zpps Winzar 48 0 19 29
27251308602 Zpps Bhurukwadi 12 0 6 6
27251308603 Zpps Dhangarwasti 7 0 3 4
27251308604 Zpps Tamkadwadi 6 0 0 6
27251308605 New English School Winzar 852 170 0 682
27251308606 Amruteshwar Jr College Of Science 35 6 0 29
27251308701 Zpps Wangani 76 1 12 63
27251308702 Zpps Wanganiwadi 58 2 37 19
27251308703 Zpps Mengjai Wadi 6 0 0 6
27251308704 Dadoji Konddev Vidyalay Wangni 114 5 51 58
27251308801 Zpps Antroli 101 1 60 40
27251308901 Zpps Panshet 102 1 77 24
27251308902 Shivaji Veer Baji Pasalka 662 126 0 536
27251309101 Zpps Ambegaon Kh 14 1 6 7
27251309301 Zpps Kadve 47 14 7 26
27251309302 Zpps Shirkewadi 9 0 4 5
27251309501 Zpps Kuran Kh 22 2 4 16
27251309801 Zpps Shirkoli 24 0 9 15
27251309802 Zpps Salekarvasti 17 0 10 7
27251310001 Zpps Givshi 4 0 2 2
27251310101 Zpps Ambegaon Bu 5 0 2 3
27251310201 Zpps Wadghar 14 0 0 14
27251310202 Zpps Chimkodi 11 0 0 11
27251310401 Zpps Varasgaon 8 1 5 2
27251310402 Zpps Deshmukhwadi 2 1 1 0
27251310501 Zpps Sutarwadi 15 1 0 14
27251310602 Zpps Padalwadi 15 0 0 15
27251310701 Zpps Kuran Bk 12 0 6 6
27251310702 Zpps Varchiwadi Kuran Bk 4 0 0 4
27251310703 Zpps Madhaliwadi Kuran Bk 15 1 7 7
27251310801 Zpps Rule 90 8 66 16
27251310802 Zpps Tidkewadi 12 0 9 3
27251310804 Madhymik Vidyalaya Rule 107 48 45 14
27251310805 Zpps Kalubaiwada 18 0 0 18
27251310901 Zpps Kondgaon 27 1 13 13
27251311001 Zpps Osade 40 1 0 39
27251311002 Zpps Katkariwasti 19 1 3 15
27251311101 Zpps Khamgaon 23 9 8 6
27251311201 Zpps Ranjane 45 7 0 38
27251311301 Zpps Ambed 24 1 18 5
27251311401 Zpps Nigde-mose 75 27 28 20
27251311501 Zpps Koshimghar 31 3 20 8
27251311601 Zpps Dapsare 4 1 1 2
27251312001 Zpps Kasedi 4 0 0 4
27251312201 Zpps Bhalwadi 4 0 0 4
27251312401 Zpps Kandharvasti 12 0 10 2
27251312601 Zpps Mangaon 15 0 4 11
27251312602 Zpps Nivangunewadi 11 0 7 4
27251312702 Zpps Dighevasti 13 0 12 1
27251312801 Zpps Chandar 4 0 4 0
27251312901 Zpps Tekpavale 3 0 1 2
27251312902 Zpps Takichivasti 3 0 2 1
27251313003 Torna Vidy. Velhe 809 97 0 712
Total
8797 1473 2254 5070