सरल Student Portal मध्ये आधार माहिती भरलेले/न भरलेले शाळांची माहिती
| School Code | School Name | Total Student | Valid Aadhar | Uploaded Aadhar | Remaining Aadhar | 
| 27251301201 | Zpps Dapode | 39 | 0 | 0 | 39 | 
| 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 363 | 17 | 73 | 273 | 
| 27251301301 | Zpps Pabe | 83 | 1 | 50 | 32 | 
| 27251301302 | Zpps Limbarwadi | 16 | 0 | 10 | 6 | 
| 27251308201 | Zpps Malwali | 16 | 0 | 0 | 16 | 
| 27251308202 | Zpps Katkari Vasti | 21 | 0 | 0 | 21 | 
| 27251308301 | Zpps Vanjale | 57 | 0 | 0 | 57 | 
| 27251308401 | Zpps Lashirgaon | 22 | 0 | 8 | 14 | 
| 27251308402 | Zpps Katurdewadi | 11 | 0 | 4 | 7 | 
| 27251308501 | Zpps Khariv | 14 | 0 | 3 | 11 | 
| 27251309101 | Zpps Ambegaon Kh | 18 | 0 | 6 | 12 | 
| 27251311501 | Zpps Koshimghar | 35 | 3 | 20 | 12 | 
| 27251311601 | Zpps Dapsare | 5 | 1 | 1 | 3 | 
| 27251311901 | Zpps Gondekhal | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 27251312001 | Zpps Kasedi | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| 27251312201 | Zpps Bhalwadi | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 27251303301 | Zpps Kelad | 89 | 19 | 52 | 18 | 
| 27251303302 | Zpps Keladwadi | 16 | 0 | 14 | 2 | 
| 27251303401 | Zpps Nigde Khurd | 48 | 6 | 29 | 13 | 
| 27251303501 | Zpps Bhordi | 7 | 0 | 3 | 4 | 
| 27251303601 | Pishavi | 5 | 0 | 3 | 2 | 
| 27251303801 | Zpps Karnwadi | 9 | 1 | 1 | 7 | 
| 27251300301 | Zpps Vihir | 8 | 0 | 0 | 8 | 
| 27251302202 | Zpps Kodapur | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 27251302401 | Zpps Nivi | 35 | 9 | 16 | 10 | 
| 27251302402 | Torana Sagar .nivi | 162 | 58 | 67 | 37 | 
| 27251302501 | Zpps Gevhande | 10 | 0 | 8 | 2 | 
| 27251302502 | Zpps Gelgani | 18 | 2 | 5 | 11 | 
| 27251302601 | Zpps Ghisar | 46 | 1 | 39 | 6 | 
| 27251302602 | Raidandwadi | 6 | 0 | 0 | 6 | 
| 27251308801 | Zpps Antroli | 101 | 1 | 60 | 40 | 
| 27251310401 | Zpps Varasgaon | 8 | 1 | 5 | 2 | 
| 27251310402 | Zpps Deshmukhwadi | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 27251310501 | Zpps Sutarwadi | 16 | 1 | 0 | 15 | 
| 27251310602 | Zpps Padalwadi | 15 | 0 | 0 | 15 | 
| 27251310701 | Zpps Kuran Bk | 12 | 0 | 6 | 6 | 
| 27251310702 | Zpps Varchiwadi Kuran Bk | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| 27251310703 | Zpps Madhaliwadi Kuran Bk | 15 | 1 | 7 | 7 | 
| 27251304601 | Zpps Ambawane | 41 | 3 | 20 | 18 | 
| 27251304603 | Zpps Kokatewasti | 11 | 0 | 3 | 8 | 
| 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 920 | 357 | 122 | 441 | 
| 27251304701 | Zpps Ketkawane | 9 | 1 | 0 | 8 | 
| 27251304801 | Zpps Mangdari | 45 | 15 | 26 | 4 | 
| 27251304901 | Zpps Borawale | 17 | 0 | 7 | 10 | 
| 27251304902 | Zpps Dalwadi | 15 | 0 | 8 | 7 | 
| 27251306101 | Zpps Katwadi | 40 | 6 | 26 | 8 | 
| 27251306201 | Zpps Nigade Bu | 53 | 7 | 37 | 9 | 
| 27251306301 | Zpps Karanjawane | 91 | 24 | 40 | 27 | 
| 27251306401 | Zpps Kolwadi | 84 | 4 | 33 | 47 | 
| 27251308701 | Zpps Wangani | 74 | 0 | 12 | 62 | 
| 27251308702 | Zpps Wanganiwadi | 58 | 1 | 37 | 20 | 
| 27251308703 | Zpps Mengjai Wadi | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| 27251308704 | Dadoji Konddev Vidyalay Wangni | 127 | 7 | 51 | 69 | 
| 27251305201 | Zpps Kodawadi | 45 | 7 | 20 | 18 | 
| 27251305202 | Dropadi English Medium School Kodawadi | 14 | 0 | 0 | 14 | 
| 27251305901 | Zpps Manjai Aasani | 34 | 12 | 10 | 12 | 
| 27251306001 | Zpps Aasani Damguda | 39 | 6 | 14 | 19 | 
| 27251306002 | Zpps Malekarvasti | 14 | 0 | 0 | 14 | 
| 27251307601 | Zpps Bhaginghar | 28 | 7 | 15 | 6 | 
| 27251307101 | Zpps Margasani | 76 | 0 | 0 | 76 | 
| 27251307201 | Zpps Aaskawadi | 36 | 0 | 0 | 36 | 
| 27251307301 | Zpps Adawali | 63 | 0 | 0 | 63 | 
| 27251307302 | Zpps Adawali Gaothan | 10 | 0 | 6 | 4 | 
| 27251307401 | Zpps Khambawadi | 28 | 2 | 9 | 17 | 
| 27251308601 | Zpps Winzar | 49 | 0 | 0 | 49 | 
| 27251308602 | Zpps Bhurukwadi | 12 | 0 | 6 | 6 | 
| 27251308603 | Zpps Dhangarwasti | 7 | 0 | 3 | 4 | 
| 27251308604 | Zpps Tamkadwadi | 6 | 0 | 0 | 6 | 
| 27251308605 | New English School Winzar | 834 | 172 | 0 | 662 | 
| 27251308606 | Amruteshwar Jr College Of Science | 35 | 6 | 0 | 29 | 
| 27251308901 | Zpps Panshet | 112 | 1 | 76 | 35 | 
| 27251308902 | Shivaji Veer Baji Pasalka | 665 | 127 | 0 | 538 | 
| 27251309301 | Zpps Kadve | 47 | 14 | 7 | 26 | 
| 27251309302 | Zpps Shirkewadi | 9 | 0 | 4 | 5 | 
| 27251309501 | Zpps Kuran Kh | 23 | 2 | 4 | 17 | 
| 27251310101 | Zpps Ambegaon Bu | 5 | 0 | 2 | 3 | 
| 27251310201 | Zpps Wadghar | 16 | 0 | 0 | 16 | 
| 27251310202 | Zpps Chimkodi | 11 | 0 | 0 | 11 | 
| 27251309801 | Zpps Shirkoli | 24 | 0 | 9 | 15 | 
| 27251309802 | Zpps Salekarvasti | 17 | 0 | 10 | 7 | 
| 27251310001 | Zpps Givshi | 5 | 0 | 2 | 3 | 
| 27251312401 | Zpps Kandharvasti | 12 | 0 | 10 | 2 | 
| 27251312601 | Zpps Mangaon | 16 | 0 | 4 | 12 | 
| 27251312602 | Zpps Nivangunewadi | 11 | 0 | 7 | 4 | 
| 27251312702 | Zpps Dighevasti | 13 | 0 | 12 | 1 | 
| 27251312801 | Zpps Chandar | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| 27251312901 | Zpps Tekpavale | 6 | 0 | 0 | 6 | 
| 27251312902 | Zpps Takichivasti | 3 | 0 | 2 | 1 | 
| 27251309801 | Zpps Shirkoli | 24 | 0 | 9 | 15 | 
| 27251309802 | Zpps Salekarvasti | 17 | 0 | 10 | 7 | 
| 27251310001 | Zpps Givshi | 5 | 0 | 2 | 3 | 
| 27251312401 | Zpps Kandharvasti | 12 | 0 | 10 | 2 | 
| 27251312601 | Zpps Mangaon | 16 | 0 | 4 | 12 | 
| 27251312602 | Zpps Nivangunewadi | 11 | 0 | 7 | 4 | 
| 27251312702 | Zpps Dighevasti | 13 | 0 | 12 | 1 | 
| 27251312801 | Zpps Chandar | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| 27251312901 | Zpps Tekpavale | 6 | 0 | 0 | 6 | 
| 27251312902 | Zpps Takichivasti | 3 | 0 | 2 | 1 | 
| 27251310801 | Zpps Rule | 91 | 7 | 53 | 31 | 
| 27251310802 | Zpps Tidkewadi | 12 | 0 | 0 | 12 | 
| 27251310804 | Madhymik Vidyalaya Rule | 109 | 49 | 45 | 15 | 
| 27251310805 | Zpps Kalubaiwada | 16 | 0 | 0 | 16 | 
| 27251310901 | Zpps Kondgaon | 25 | 1 | 13 | 11 | 
| 27251311001 | Zpps Osade | 40 | 1 | 0 | 39 | 
| 27251311002 | Zpps Katkariwasti | 19 | 1 | 3 | 15 | 
| 27251311101 | Zpps Khamgaon | 23 | 9 | 8 | 6 | 
| 27251311201 | Zpps Ranjane | 45 | 7 | 0 | 38 | 
| 27251311301 | Zpps Ambed | 24 | 1 | 18 | 5 | 
| 27251311401 | Zpps Nigde-mose | 75 | 27 | 28 | 20 | 
| 27251306501 | Zpps Lavhi Bu | 20 | 6 | 9 | 5 | 
| 27251306601 | Zpps Merawane | 78 | 21 | 39 | 18 | 
| 27251306701 | Zpps Dadwadi | 10 | 0 | 8 | 2 | 
| 27251306901 | Zpps Lavhi Khu | 24 | 9 | 12 | 3 | 
| 27251307501 | Zpps Ghavar | 11 | 3 | 0 | 8 | 
| 27251307701 | Zpps Sakhar | 63 | 5 | 38 | 20 | 
| 27251307801 | Zpps Chirmodi | 71 | 0 | 57 | 14 | 
| 27251307901 | Zpps Gunhawane | 57 | 18 | 33 | 6 | 
| 27251307902 | Zpps Dardigewasti | 9 | 1 | 2 | 6 | 
| 27251307903 | Zpps Harijanwasti | 8 | 1 | 5 | 2 | 
| 27251308001 | Zpps Phanshi | 14 | 0 | 6 | 8 | 
| 27251308101 | Zpps Kondhavali | 15 | 4 | 3 | 8 | 
| 27251305301 | Zpps Surwad | 35 | 9 | 17 | 9 | 
| 27251305401 | Zpps Wadgaon Zanje | 62 | 28 | 19 | 15 | 
| 27251305501 | Zpps Sonde Mathana | 19 | 4 | 0 | 15 | 
| 27251305502 | New English School Sonde Matha | 100 | 37 | 39 | 24 | 
| 27251305601 | Zpps Sonde Karla | 14 | 2 | 0 | 12 | 
| 27251305701 | Zp High Primary Sch Sonde Sarp | 62 | 25 | 34 | 3 | 
| 27251305702 | Zpps Vitthalwadi | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 27251305801 | Zpps Sonde Hiroji | 24 | 1 | 16 | 7 | 
| 27251301501 | Zpps Vajeghar Bk | 51 | 7 | 39 | 5 | 
| 27251301601 | Zpps Pal Bk | 15 | 0 | 4 | 11 | 
| 27251301602 | Zpps Khatpewadi | 59 | 0 | 0 | 59 | 
| 27251301701 | Zpps Pal Kh | 10 | 0 | 8 | 2 | 
| 27251301702 | Zpps Bhosalewadi | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| 27251301801 | Zpps Charhatwadi | 12 | 0 | 7 | 5 | 
| 27251301901 | Zpps Metpilaware | 15 | 0 | 0 | 15 | 
| 27251301902 | Zpps Devpali | 39 | 0 | 22 | 17 | 
| 27251301903 | Zpps Sanaswadi | 10 | 0 | 0 | 10 | 
| 27251302001 | Zpps Khopadewadi | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| 27251302002 | Zpps Kondhalkarwadi | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 27251306801 | Zpps Pimpri | 11 | 0 | 8 | 3 | 
| 27251307001 | Zpps Vajeghar Kh | 9 | 0 | 0 | 9 | 
| 27251307002 | Rajgad Vidyalay Vajeghar Kh | 194 | 46 | 79 | 69 | 
| 27251300101 | Zp High Primary Velhe Bk | 238 | 7 | 159 | 72 | 
| 27251300102 | Drimland English Mid. School | 154 | 0 | 29 | 125 | 
| 27251300401 | Zpps Khodad | 20 | 2 | 13 | 5 | 
| 27251300601 | Zpps Kondhavale Kh | 8 | 0 | 4 | 4 | 
| 27251300701 | Zpps Hirpodi | 13 | 0 | 4 | 9 | 
| 27251300801 | Zpps Kondhavale Bk | 9 | 0 | 3 | 6 | 
| 27251300901 | Zpps Dhanep | 53 | 5 | 0 | 48 | 
| 27251300902 | Zpps Bhurukwadi | 17 | 0 | 4 | 13 | 
| 27251301001 | Zpps Velhe Kh | 36 | 4 | 0 | 32 | 
| 27251301101 | Zpps Brahminghar | 7 | 0 | 6 | 1 | 
| 27251302201 | Zpps Kanand | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 27251302301 | Zpps Bhatti | 21 | 4 | 10 | 7 | 
| 27251302302 | Zpps Vaghdara | 6 | 0 | 0 | 6 | 
| 27251313003 | Torna Vidy. Velhe | 733 | 99 | 0 | 634 | 
 
