| UDISE Code | School | Head Master | Mobile Number | Pending Transfer For: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Approval | Updation | ||||
| 27251300101 | Zp High Primary Velhe Bk | Shendkar Bharat Laxman | 9404894008 | 0 | 2 | 
| 27251300102 | Drimland English Mid. School | Purohit Ajay Arun | 9665345700 | 1 | 5 | 
| 27251301001 | Zpps Velhe Kh | Kapase Kumar Gopinath | 9422833035 | 0 | 8 | 
| 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | Pawar Bajirao Shamrao | 9823925490 | 2 | 1 | 
| 27251301701 | Zpps Pal Kh | Shisode Dnyanoba Ravsaheb | 8956205904 | 0 | 2 | 
| 27251302301 | Zpps Bhatti | Gadage Somnath Baban | 9421585646 | 0 | 1 | 
| 27251302701 | Zpps Pasali | More Ramchandra Dhondiba | 8408975901 | 0 | 1 | 
| 27251304901 | Zpps Borawale | Chavan Vikram Digambar | 7219345672 | 0 | 1 | 
| 27251307101 | Zpps Margasani | Manjusha Suryakant Waghule | 8956030950 | 0 | 1 | 
| 27251308601 | Zpps Winzar | Bhosale Shantaram Shripatii | 9049752802 | 0 | 1 | 
| 27251308605 | New English School Winzar | Mohite Santosh Anandrav | 9850030992 | 2 | 9 | 
| 27251308902 | Shivaji Veer Baji Pasalka | Bhagwat Laxman Haribhau | 9890916955 | 0 | 1 | 
| 27251310805 | Zpps Kalubaiwada | Mokashi Suchitra Arun | 9011490502 | 0 | 2 | 
| 27251313003 | Torna Vidy. Velhe | Chavan Santosh Narayan | 8888808054 | 0 | 2 | 
 
