नमस्कार , मुख्याध्यापकांना वेळोवेळी सूचना देऊनही स्टुडन्ट request विहित वेळेत approve न केल्यानें या सर्व request B.E.O. लॉग इन ला फॉरवर्ड झाल्या आहेत ...ही अतिशय खेदाची बाब आहे.. या मुळे तालुक्याचे काम मागे राहणार आहे ...यासाठी request अँप्रोव्ह न केलेल्या शाळेचे मुख्याध्यापक सर्वस्वी जबाबदार असतील ...
Transfer request Approve न केलेल्या शाळा
| Sr No. | Student Name | New School Udise | New School Name | Old School Udise | Old School Name | Transfer Request Date | 
| 1 | Tejashri Raju Gade | 27251600615 | Priyadarshini Sec | 27251300101 | Zp High Primary Velhe Bk | 05/07/2016 | 
| 2 | Athrav Rajendra Gujar | 27251313003 | Torna Vidy. Velhe | 27251300102 | Drimland English Mid. School | 16/07/2016 | 
| 3 | Gaurav Nitesh Purohit | 27251313003 | Torna Vidy. Velhe | 27251300102 | Drimland English Mid. School | 16/07/2016 | 
| 4 | Shubham Maruti Renuse | 27251313003 | Torna Vidy. Velhe | 27251300102 | Drimland English Mid. School | 16/07/2016 | 
| 5 | Rohan Vijay Bhuruk | 27251313003 | Torna Vidy. Velhe | 27251300801 | Zpps Kondhavale Bk | 09/07/2016 | 
| 6 | Vaishnvi Dipak Bhuruk | 27251300901 | Zpps Dhanep | 27251300801 | Zpps Kondhavale Bk | 12/07/2016 | 
| 7 | Shrinath Santosh Kokate | 27251307101 | Zpps Margasani | 27251302302 | Zpps Vaghdara | 12/07/2016 | 
| 8 | Aditya Datta Dighe | 27251601505 | Mes Bhave | 27251313003 | Torna Vidy. Velhe | 19/07/2016 | 
| 9 | Mangesh Bhaguji Kumkar | 27251302702 | New English School Pasali | 27251313003 | Torna Vidy. Velhe | 09/07/2016 | 
| 10 | Manoj Shantaram Papal | 27251302702 | New English School Pasali | 27251313003 | Torna Vidy. Velhe | 09/07/2016 | 
| 11 | Rahul Kisan Kokate | 27251302702 | New English School Pasali | 27251313003 | Torna Vidy. Velhe | 09/07/2016 | 
| 12 | Vishal Maruti Mirkute | 27251302702 | New English School Pasali | 27251313003 | Torna Vidy. Velhe | 09/07/2016 | 
| 1 | Suresh Tukaram Umaratkar | 27251300101 | Zp High Primary Velhe Bk | 27251302101 | Zpps Barshimal | 16/07/2016 | 
| 2 | Akash Vilas Shinde | 27251300101 | Zp High Primary Velhe Bk | 27251302701 | Zpps Pasali | 16/07/2016 | 
| 3 | Anand Ramchandra Bhuruk | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08/07/2016 | 
| 4 | Datta Zimaji Barge | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08/07/2016 | 
| 5 | Eknath Vitthal Khule | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08/07/2016 | 
| 6 | Karishma Maruti Bhuruk | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08/07/2016 | 
| 7 | Kavita Vilas Shinde | 27251313003 | Torna Vidy. Velhe | 27251302701 | Zpps Pasali | 08/07/2016 | 
| 8 | Kiran Santosh Khule | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08/07/2016 | 
| 9 | Nilesh Suresh Mahadik | 27251313003 | Torna Vidy. Velhe | 27251302701 | Zpps Pasali | 08/07/2016 | 
| 10 | Pooja Bhambu Dhebe | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08/07/2016 | 
| 11 | Prakash Ramchandra Raut | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08/07/2016 | 
| 12 | Pravin Laxman Ghate | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08/07/2016 | 
| 13 | Raj Naresh Chavhan | 27251313003 | Torna Vidy. Velhe | 27251302701 | Zpps Pasali | 08/07/2016 | 
| 14 | Rajashree Ganesh Bhuruk | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08/07/2016 | 
| 15 | Ram Dattu Varhe | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08/07/2016 | 
| 16 | Sachin Vitthal Kachare | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08/07/2016 | 
| 17 | Sugandha Tanaji Shinde | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08/07/2016 | 
| 18 | Suresh Vitthal Kachare | 27251313003 | Torna Vidy. Velhe | 27251302701 | Zpps Pasali | 08/07/2016 | 
| 19 | Vaishnavi Suresh Mahadik | 27251313003 | Torna Vidy. Velhe | 27251302701 | Zpps Pasali | 08/07/2016 | 
| 20 | Krushna Balu Dhebe | 27240816402 | P.j. Mhatre Vidya Navade | 27251303101 | Z. P. Prim. School Jadhavwadi | 18/07/2016 | 
| 21 | Asha Parvati Shilimkar | 27251302702 | New English School Pasali | 27251303202 | Zpps Nalwat | 08/07/2016 | 
| 22 | Hanumant Shivaji More | 27251302702 | New English School Pasali | 27251303202 | Zpps Nalwat | 08/07/2016 | 
| 23 | Kiran Laxman Bhuruk | 27251302702 | New English School Pasali | 27251303202 | Zpps Nalwat | 08/07/2016 | 
| 24 | Ramchandra Sitaram Bhuruk | 27251302702 | New English School Pasali | 27251303202 | Zpps Nalwat | 08/07/2016 | 
| 25 | Reshma Dagadu Malekar | 27251302702 | New English School Pasali | 27251303202 | Zpps Nalwat | 08/07/2016 | 
| 26 | Sagar Dattatray Kokate | 27251302702 | New English School Pasali | 27251303202 | Zpps Nalwat | 08/07/2016 | 
| 27 | Shraddha Shankar More | 27251302702 | New English School Pasali | 27251303202 | Zpps Nalwat | 08/07/2016 | 
| 1 | Rushikesh Ashok Shinde | 27251300101 | Zp High Primary Velhe Bk | 27251303301 | Zpps Kelad | 14/07/2016 | 
| 2 | Sangita Janu Kachare | 27240405904 | Shree Sant Ganeshnath Maharaj Vidyalaya Dahivad-mahad | 27251303301 | Zpps Kelad | 15/07/2016 | 
| 3 | Sarika Janu Kachare | 27240405901 | R.z.p Pri.school Dahivad | 27251303601 | Pishavi | 09/07/2016 | 
| 4 | Rasika Vilas Pawar | 27240404902 | R.z.p. Pri. Shcool Ranwadi Kh | 27251303801 | Zpps Karnwadi | 05/07/2016 | 
| Abhijit Mohan Pawar | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251301201 | Zpps Dapode | 08/07/2016 | |
| 2 | Aditya Sandip Shendkar | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251301201 | Zpps Dapode | 08/07/2016 | 
| 3 | Anisha Anil Vaidya | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251301201 | Zpps Dapode | 08/07/2016 | 
| 4 | Ankita Ashok Kambale | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251301201 | Zpps Dapode | 08/07/2016 | 
| 5 | Chaitanya Jeevan Shendkar | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251301201 | Zpps Dapode | 08/07/2016 | 
| 6 | Hrushikesh Dashrath Yadav | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251301201 | Zpps Dapode | 08/07/2016 | 
| 7 | Monika Laxman Kambale | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251301201 | Zpps Dapode | 13/07/2016 | 
| 8 | Om Jeevan Shendkar | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251301201 | Zpps Dapode | 08/07/2016 | 
| 9 | Payal Sachin Dimbale | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251301201 | Zpps Dapode | 08/07/2016 | 
| 10 | Prajakta Rohidas Shendkar | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251301201 | Zpps Dapode | 08/07/2016 | 
| 11 | Purva Sachin Dimbale | 27250510501 | Zpps Kirkat Wadi | 27251301201 | Zpps Dapode | 13/07/2016 | 
| 12 | Sayali Suhas Pawar | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251301201 | Zpps Dapode | 08/07/2016 | 
| 13 | Shejal Ankush Maral | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251301201 | Zpps Dapode | 08/07/2016 | 
| 14 | Tejaswini Anil Bhosale | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251301201 | Zpps Dapode | 13/07/2016 | 
| 15 | Ajya Sunil Renuse | 27251800911 | Shivaji Maratha Highschool | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 13/07/2016 | 
| 16 | Sanket Sunil Shinde | 27251600110 | Gagangiri Primary School | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 16/07/2016 | 
| 17 | Anita Sunil Nikam | 27251308605 | New English School Winzar | 27251308202 | Zpps Katkari Vasti | 10/07/2016 | 
| 18 | Prem Suresh Waghmare | 27251308605 | New English School Winzar | 27251308202 | Zpps Katkari Vasti | 10/07/2016 | 
| 19 | Rohit Lahu Hilam | 27251308605 | New English School Winzar | 27251308202 | Zpps Katkari Vasti | 10/07/2016 | 
| 20 | Dipali Yuvraj Dharpale | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251308301 | Zpps Vanjale | 08/07/2016 | 
| 21 | Omkar Rajendra Gaikwad | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251308301 | Zpps Vanjale | 08/07/2016 | 
| 22 | Omkar Nitin Jangam | 27251600103 | Prerana Primary School | 27251308301 | Zpps Vanjale | 04/07/2016 | 
| 23 | Priyanka Tanaji Dharpale | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251308301 | Zpps Vanjale | 08/07/2016 | 
| 24 | Prtiksha Narayan Dharpale | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251308301 | Zpps Vanjale | 13/07/2016 | 
| 25 | Punam Sambhaji Dharpale | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251308301 | Zpps Vanjale | 08/07/2016 | 
| 26 | Sayali Shivaji Dharpale | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251308301 | Zpps Vanjale | 08/07/2016 | 
| 27 | Sharad Bharat Dharpale | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251308301 | Zpps Vanjale | 08/07/2016 | 
| 28 | Tushar Sopan Dharpale | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251308301 | Zpps Vanjale | 08/07/2016 | 
| 29 | Vitthl Suresh Dhighe | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251308301 | Zpps Vanjale | 08/07/2016 | 
| 30 | Santosh Raju Katurde | 27251308605 | New English School Winzar | 27251308402 | Zpps Katurdewadi | 10/07/2016 | 
| 31 | Snehal Santosh Pawar | 27251308605 | New English School Winzar | 27251308402 | Zpps Katurdewadi | 10/07/2016 | 
| 32 | Yash Tukaram Sonawane | 27251308605 | New English School Winzar | 27251308402 | Zpps Katurdewadi | 10/07/2016 | 
| 33 | Aditya Navanath Shinde | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251308501 | Zpps Khariv | 08/07/2016 | 
| 34 | Aditya Manohar Mane | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251308501 | Zpps Khariv | 08/07/2016 | 
| 35 | Gaurav Nandu Gayakwad | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251308501 | Zpps Khariv | 08/07/2016 | 
| 36 | Rutik Gulab Shinde | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251308501 | Zpps Khariv | 08/07/2016 | 
| 37 | Saurabh Shivaji Shinde | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251308501 | Zpps Khariv | 08/07/2016 | 
| 38 | Uday Tanaji Shinde | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251308501 | Zpps Khariv | 08/07/2016 | 
| 39 | Vaishnavi Ankush Dharapale | 27251301202 | Tanaji Malusare Vidy. Dapode | 27251308501 | Zpps Khariv | 08/07/2016 | 
| 1 | Akansha Sudhir Nalawade | 27251307002 | Rajgad Vidyalay Vajeghar Kh | 27251301501 | Zpps Vajeghar Bk | 05/07/2016 | 
| 2 | Amruta Govardhan Dhumal | 27251307002 | Rajgad Vidyalay Vajeghar Kh | 27251301501 | Zpps Vajeghar Bk | 05/07/2016 | 
| 3 | Avinash Vikas Shilemkar | 27251307002 | Rajgad Vidyalay Vajeghar Kh | 27251301501 | Zpps Vajeghar Bk | 05/07/2016 | 
| 4 | Hrishikesh Vilas Rasal | 27251307002 | Rajgad Vidyalay Vajeghar Kh | 27251301501 | Zpps Vajeghar Bk | 05/07/2016 | 
| 5 | Kavita Ankush Venpure | 27251307002 | Rajgad Vidyalay Vajeghar Kh | 27251301501 | Zpps Vajeghar Bk | 05/07/2016 | 
| 6 | Komal Ananta Shirke | 27251700108 | Dyansagar Primary | 27251301501 | Zpps Vajeghar Bk | 08/07/2016 | 
| 7 | Pooja Dinkar Shirke | 27251307002 | Rajgad Vidyalay Vajeghar Kh | 27251301501 | Zpps Vajeghar Bk | 05/07/2016 | 
| 8 | Pragati Subhash Venpure | 27251307002 | Rajgad Vidyalay Vajeghar Kh | 27251301501 | Zpps Vajeghar Bk | 05/07/2016 | 
| 9 | Punam Dilip Gayakwad | 27251307002 | Rajgad Vidyalay Vajeghar Kh | 27251301501 | Zpps Vajeghar Bk | 05/07/2016 | 
| 10 | Raghunath Nandkumar Venpure | 27251307002 | Rajgad Vidyalay Vajeghar Kh | 27251301501 | Zpps Vajeghar Bk | 05/07/2016 | 
| 11 | Reshma Ram Venpure | 27251307002 | Rajgad Vidyalay Vajeghar Kh | 27251301501 | Zpps Vajeghar Bk | 05/07/2016 | 
| 12 | Roshan Maruti Jadhav | 27251307002 | Rajgad Vidyalay Vajeghar Kh | 27251301501 | Zpps Vajeghar Bk | 05/07/2016 | 
| 13 | Sakshi Kisan Shedge | 27251111121 | Sou. L R Shaha Kanya Shala Nir | 27251301501 | Zpps Vajeghar Bk | 04/07/2016 | 
| 14 | Sanika Krishna Kabdule | 27251307002 | Rajgad Vidyalay Vajeghar Kh | 27251301501 | Zpps Vajeghar Bk | 05/07/2016 | 
| 15 | Savita Kashinath Venpure | 27251307002 | Rajgad Vidyalay Vajeghar Kh | 27251301501 | Zpps Vajeghar Bk | 05/07/2016 | 
| 16 | Swapnil Shankar Bharam | 27251307002 | Rajgad Vidyalay Vajeghar Kh | 27251301501 | Zpps Vajeghar Bk | 05/07/2016 | 
| 17 | Vitthal Baburao Kale | 27251307002 | Rajgad Vidyalay Vajeghar Kh | 27251301501 | Zpps Vajeghar Bk | 05/07/2016 | 
| 18 | Sapana Pandurang Sangale | 27251300101 | Zp High Primary Velhe Bk | 27251301901 | Zpps Metpilaware | 16/07/2016 | 
| 19 | Tejas Raju Dhebe | 27251313003 | Torna Vidy. Velhe | 27251301902 | Zpps Devpali | 09/07/2016 | 
| 1 | Pankaj Dnyandev Renuse | 27251306601 | Zpps Merawane | 27251306501 | Zpps Lavhi Bu | 07/07/2016 | 
| 2 | Sahil Ankush Renuse | 27251306601 | Zpps Merawane | 27251306501 | Zpps Lavhi Bu | 07/07/2016 | 
| 3 | Sakshi Santosh Renuse | 27251306601 | Zpps Merawane | 27251306501 | Zpps Lavhi Bu | 07/07/2016 | 
| 4 | Shivaji Tanaji Renuse | 27251306601 | Zpps Merawane | 27251306501 | Zpps Lavhi Bu | 07/07/2016 | 
| 5 | Siddhesh Hanumant Renuse | 27251306601 | Zpps Merawane | 27251306501 | Zpps Lavhi Bu | 07/07/2016 | 
| 6 | Aarti Nathu Kadam | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307701 | Zpps Sakhar | 10/07/2016 | 
| 7 | Aditya Rohidas Ranjane | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307701 | Zpps Sakhar | 10/07/2016 | 
| 8 | Madhuri Ramchandra Pansare | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307701 | Zpps Sakhar | 10/07/2016 | 
| 9 | Manali Baajirav Ranjane | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307701 | Zpps Sakhar | 10/07/2016 | 
| 10 | Neha Sanjay Kumbhar | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307701 | Zpps Sakhar | 10/07/2016 | 
| 11 | Pawan Raghunath Ranjane | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251307701 | Zpps Sakhar | 13/07/2016 | 
| 12 | Priyanka Arjun Ranjane | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307701 | Zpps Sakhar | 10/07/2016 | 
| 13 | Revati Rohidas Renuse | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307701 | Zpps Sakhar | 10/07/2016 | 
| 14 | Sagar Laxman Ranjane | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307701 | Zpps Sakhar | 10/07/2016 | 
| 15 | Sanskruti Santosh Uttarkar | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251307701 | Zpps Sakhar | 13/07/2016 | 
| 16 | Tanuja Salim Shaikh | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307701 | Zpps Sakhar | 10/07/2016 | 
| 17 | Vaishnavi Shankar Sangale | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307701 | Zpps Sakhar | 10/07/2016 | 
| 18 | Ajay Dnyaneshwar Ranjane | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10/07/2016 | 
| 19 | Anisha Vitthal Phanase | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10/07/2016 | 
| 20 | Chetan Tanaji Kadu | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10/07/2016 | 
| 21 | Dipali Arjun Harpude | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10/07/2016 | 
| 22 | Hrishikesh Bharat Rasal | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10/07/2016 | 
| 23 | Jyoti Dinkar Garud | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10/07/2016 | 
| 24 | Kajal Nathu Shirale | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10/07/2016 | 
| 25 | Kanchan Madhav Phanse | 27251306601 | Zpps Merawane | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 07/07/2016 | 
| 26 | Neha Bajirao Dardige | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10/07/2016 | 
| 27 | Nitin Vitthal Harpude | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10/07/2016 | 
| 28 | Omkar Bhagwan Phanase | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10/07/2016 | 
| 29 | Pratik Dnyaneshwar Rasal | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10/07/2016 | 
| 30 | Pratiksha Prakash Rasal | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10/07/2016 | 
| 31 | Pratiksha Shankar Rasal | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10/07/2016 | 
| 32 | Sachin Vitthal Harpude | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10/07/2016 | 
| 33 | Saurabh Parvati Rasal | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10/07/2016 | 
| 34 | Shubham Ramchandra Rasal | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10/07/2016 | 
| 35 | Mayuri Shivaji More | 27251601705 | Vidya Vikas Vidyalaya | 27251307902 | Zpps Dardigewasti | 13/07/2016 | 
| 36 | Atharva Sandip Karanjkar | 27251601009 | Priyadarshani Vidya Mandir Dha | 27251308101 | Zpps Kondhavali | 08/07/2016 | 
| 37 | Roshani Sandip Karanjkar | 27251601009 | Priyadarshani Vidya Mandir Dha | 27251308101 | Zpps Kondhavali | 08/07/2016 | 
| 38 | Rutuja Bapu Karanjkar | 27251308605 | New English School Winzar | 27251308101 | Zpps Kondhavali | 10/07/2016 | 
| Akshada Sunil Ufaale | 27251600104 | Chakradhar Vidyamandir Primary School | 27251307101 | Zpps Margasani | 05/07/2016 | |
| 2 | Akshada Pandit Daswadkar | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251307201 | Zpps Aaskawadi | 13/07/2016 | 
| 3 | Nilam Arun Daswadkar | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251307201 | Zpps Aaskawadi | 13/07/2016 | 
| 4 | Omkar Digambar Nanaware | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251307201 | Zpps Aaskawadi | 13/07/2016 | 
| 5 | Payal Ajay Daswadkar | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251307201 | Zpps Aaskawadi | 13/07/2016 | 
| 6 | Tanishka Vijay Daswadkar | 27251304801 | Zpps Mangdari | 27251307201 | Zpps Aaskawadi | 12/07/2016 | 
| 7 | Pragati Ashok Gaikwad | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307401 | Zpps Khambawadi | 10/07/2016 | 
| 8 | Rohit Rajesh Dhayagave | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307401 | Zpps Khambawadi | 10/07/2016 | 
| 9 | Sarthak Sunil Dhaygave | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307401 | Zpps Khambawadi | 10/07/2016 | 
| 10 | Sharvari Tanaji Jadhav | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307401 | Zpps Khambawadi | 10/07/2016 | 
| 11 | Shravani Dilip Nalawade | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307401 | Zpps Khambawadi | 10/07/2016 | 
| 12 | Shubham Shankar Gaikwad | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307401 | Zpps Khambawadi | 10/07/2016 | 
| 13 | Shubhangi Gulab Rajivade | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307401 | Zpps Khambawadi | 10/07/2016 | 
| 14 | Sujal Santosh Nalawade | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307401 | Zpps Khambawadi | 10/07/2016 | 
| 15 | Arti Vishwas Katkar | 27251308605 | New English School Winzar | 27251308604 | Zpps Tamkadwadi | 10/07/2016 | 
| 1 | Suraj Sanjay Aandhale | 27361113515 | A. Edu. So.m.n.d.highs.palghar | 27251304603 | Zpps Kokatewasti | 14/07/2016 | 
| 2 | Aakash Rajendra Yenpure | 27251600108 | Chakradhar Swami Madhyamik Vidyalaya | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 14/07/2016 | 
| 3 | Anil Baban Gore | 27250818806 | Shri Dnyaneshwar Vid Ju. Colledge Alandi | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 14/07/2016 | 
| 4 | Sachin Vilas Yenpure | 27270610303 | Adarsh Kanya Vid Bansarola | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 16/07/2016 | 
| 5 | Shailesh Shivaji Jadhav | 27251313003 | Torna Vidy. Velhe | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 16/07/2016 | 
| 6 | Suhas Prakash Sondkar | 27250305303 | Shri Kashinathrao Khutwad Sec.school Hatwe Bk | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 15/07/2016 | 
| 7 | Ravina Vilas Mozar | 27251600103 | Prerana Primary School | 27251304801 | Zpps Mangdari | 07/07/2016 | 
| 8 | Adesh Dattatray Shinde | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251304901 | Zpps Borawale | 08/07/2016 | 
| 9 | Mayur Sambhaji Bhagat | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251304901 | Zpps Borawale | 08/07/2016 | 
| 10 | Pranav Pravin Limhan | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251304901 | Zpps Borawale | 08/07/2016 | 
| 11 | Pratiksha Chandrakant Gore | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251304901 | Zpps Borawale | 08/07/2016 | 
| 12 | Rutuja Ashok Bhandwalkar | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251304901 | Zpps Borawale | 08/07/2016 | 
| 13 | Shreya Pandharinath Pilavare | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251304901 | Zpps Borawale | 08/07/2016 | 
| 14 | Vaishnavi Navnath Bhagat | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251304901 | Zpps Borawale | 08/07/2016 | 
| 15 | Sanket Gorakh Chorghe | 27252003104 | Raja Shiv.ch. Vid. Dudulgaon | 27251306401 | Zpps Kolwadi | 16/07/2016 | 
| 16 | Sidharth Dattatry Salunke | 27252003104 | Raja Shiv.ch. Vid. Dudulgaon | 27251306401 | Zpps Kolwadi | 15/07/2016 | 
| 17 | Sumit Pradip Chorghe | 27252003104 | Raja Shiv.ch. Vid. Dudulgaon | 27251306401 | Zpps Kolwadi | 16/07/2016 | 
| 18 | Shankar Dnyaneshwar Dhebe | 27251700215 | Dnyaprobodhani Sec | 27251308702 | Zpps Wanganiwadi | 14/07/2016 | 
| 1 | Adity Kaluram Mahale | 27250511702 | Kai Bandoji Khandoji Chavan Sec | 27251305202 | Dropadi English Medium School Kodawadi | 08/07/2016 | 
| 2 | Athrav Mahesh Shilimkar | 27251305201 | Zpps Kodawadi | 27251305202 | Dropadi English Medium School Kodawadi | 12/07/2016 | 
| 3 | Sahil Krushna Kabdule | 27251600717 | J P Trast Vidyaniketan | 27251305202 | Dropadi English Medium School Kodawadi | 12/07/2016 | 
| 4 | Vimal Ramchandra Kachare | 27250313201 | Shashkiya Mad Ashramshala | 27251305901 | Zpps Manjai Aasani | 10/07/2016 | 
| Bhagyashri Maruti Ingulkar | 27250510201 | Zpps Ambegaon Bu | 27251305301 | Zpps Surwad | 14/07/2016 | |
| 2 | Kajal Maruti Ingulkar | 27250510201 | Zpps Ambegaon Bu | 27251305301 | Zpps Surwad | 14/07/2016 | 
| 3 | Pooja Maruti Ingulkar | 27250510201 | Zpps Ambegaon Bu | 27251305301 | Zpps Surwad | 14/07/2016 | 
| 4 | Sandesh Sambhaji Ingulkar | 27251600112 | Chintamani Vidhya Mandir | 27251305301 | Zpps Surwad | 18/07/2016 | 
| 5 | Abijeet Mhoan Kinhale | 27250305303 | Shri Kashinathrao Khutwad Sec.school Hatwe Bk | 27251305502 | New English School Sonde Matha | 15/07/2016 | 
| 6 | Aniket Mhoan Jadhav | 27250305303 | Shri Kashinathrao Khutwad Sec.school Hatwe Bk | 27251305502 | New English School Sonde Matha | 15/07/2016 | 
| 7 | Hrishikesh Sanjay Kinale | 27250305303 | Shri Kashinathrao Khutwad Sec.school Hatwe Bk | 27251305502 | New English School Sonde Matha | 15/07/2016 | 
| 8 | Kachan Taanaje Shinde | 27250305303 | Shri Kashinathrao Khutwad Sec.school Hatwe Bk | 27251305502 | New English School Sonde Matha | 15/07/2016 | 
| 9 | Kajal Subhash Gole | 27250305303 | Shri Kashinathrao Khutwad Sec.school Hatwe Bk | 27251305502 | New English School Sonde Matha | 15/07/2016 | 
| 10 | Komal Tukaram Karajankr | 27250305303 | Shri Kashinathrao Khutwad Sec.school Hatwe Bk | 27251305502 | New English School Sonde Matha | 15/07/2016 | 
| Omkar Suryabhan Maane | 27250509913 | Principal Dr. Sudhakarrao Jadhavar Primary School | 27251308901 | Zpps Panshet | 14/07/2016 | |
| 2 | Dnyaneshwar Kisan Darwatkar | 27251601607 | Narayanrao Sanas Vidyalay | 27251308902 | Shivaji Veer Baji Pasalka | 16/07/2016 | 
| 3 | Kamal Laximan Ughade | 27251601607 | Narayanrao Sanas Vidyalay | 27251308902 | Shivaji Veer Baji Pasalka | 16/07/2016 | 
| 4 | Maruti Laxman Ugade | 27251601607 | Narayanrao Sanas Vidyalay | 27251308902 | Shivaji Veer Baji Pasalka | 16/07/2016 | 
| 5 | Dnyaneshwar Ganesh Bhikule | 27251308902 | Shivaji Veer Baji Pasalka | 27251309302 | Zpps Shirkewadi | 13/07/2016 | 
| 6 | Priyanka Dipak Surve | 27251308902 | Shivaji Veer Baji Pasalka | 27251309302 | Zpps Shirkewadi | 13/07/2016 | 
| 7 | Sairaj Santosh Rayarikar | 27251308902 | Shivaji Veer Baji Pasalka | 27251309302 | Zpps Shirkewadi | 13/07/2016 | 
| 8 | Sakshi Prakash Shirke | 27251308902 | Shivaji Veer Baji Pasalka | 27251309302 | Zpps Shirkewadi | 13/07/2016 | 
