| School | Requested | Confirm | Rejected | Transfered | 
|---|---|---|---|---|
| Torna Vidy. Velhe | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| Zp High Primary Sch Sonde Sarp | 1 | 1 | 0 | 10 | 
| Zpps Aasani Damguda | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Zpps Ambawane | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Zpps Ambed | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Zpps Antroli | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| Zpps Bhatti | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Zpps Bhurukwadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Zpps Devpali | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Zpps Eakalgaon | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Zpps Gunhawane | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| Zpps Harpud | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Zpps Katwadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Zpps Kelad | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| Zpps Kondgaon | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Zpps Malekarvasti | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Zpps Mangdari | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Zpps Manjai Aasani | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| Zpps Nigade Bu | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Zpps Nigde-mose | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Zpps Pabe | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| Zpps Pal Kh | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Zpps Panshet | 1 | 5 | 0 | 2 | 
| Zpps Pasali | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| Zpps Rule | 3 | 0 | 0 | 9 | 
| Zpps Shenwad | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Zpps Shirkoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Zpps Sonde Hiroji | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Zpps Vajeghar Bk | 12 | 2 | 0 | 0 | 
| Zpps Varoti Bu | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Zpps Velhe Kh | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| Zpps Wadgaon Zanje | 2 | 9 | 0 | 0 | 
| Zpps Wadghar | 3 | 0 | 0 | 6 | 
| Zpps Wangani | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Zpps Winzar | 1 | 0 | 0 | 1 | 
Work Hard in Silence..Let Your SuccessNoise..
Pages
- Home
- तालुक्यविषयी
- तालुक्यातील केंद्रशाळा
- तालुक्यातील शाळा
- शाळा वाईज विद्यार्थी संख्या
- तालुक्यातील नवॊपक्रमशील शाळा
- तालुक्यातील ISO शाळा
- पुणे जिल्ह्याविषयी
- तालुक्यातील उपक्रमशील शिक्षक व त्यांचे कार्य
- प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र जी.आर.
- संपर्क
- UDISE Form
- शाळा विकास आराखडा
- शिक्षणाचा अधिकार कायदा
- RTE Portal
- DCPS बद्दल संपुर्ण माहिती
 
