| शालेय पॊषण आहार यॊजना 2016-17 | |||
| मा.शिक्षण संचालनालय यांच्याकडील पत्रानुसार | |||
| अ.क्र. | वार | मेनू | |
| 1 | सॊमवार | वाटाणा | भाजीपाला,टमाटे,लसून, | 
| 2 | मंगळ्वार | चवळी | कॊथिंबर घालून तयार करावे | 
| 3 | बुधवार | वाटाणा | एकंदरित 50/75ग्रॅंम | 
| 4 | गुरू्वार | मुंग दाळ | प्रतिदिन, प्रतीविद्यार्थी | 
| 5 | शुक्रवार | वाटाणा | |
| 6 | शनिवार | चवळी | |
| टिपः- दर शनिवारी पुरक आहार देण्यात यावा… | |||
| प्रमाणः- | |||
| इयत्ताः- 1 ते 5 | |||
| दाळः- 20 ग्रॅंम प्रति विद्यार्थी | |||
| मीठः-२ ग्रॅंम, मसाला-१. ७५० ग्रॅंम, ह्ळदः 0.१६०ग्रॅंम, जिरे- 0.२०० ग्रॅंम,मॊहरी-0.१०० ग्रॅंम,तेलः5 ग्रॅंम | |||
| एकुणात 3 + 2 ग्रॅंम(2 ग्रॅंम आवश्यकतेनुसार खॊबरे ,शेंगदाणे) | |||
| टिपः दररॊज प्रतिदिन ,प्रतिविद्यार्थी 50 ग्रॅंम भाजीपाला | |||
| इयत्ताः- 6 ते 8 | |||
| दाळः- 30 ग्रॅंम प्रति विद्यार्थी | |||
| मीठः-२. ४०० ग्रॅंम, मसाला-४. ००० ग्रॅंम, ह्ळदः 0.२०० ग्रॅंम, जिरे- 0.२५० ग्रॅंम,मॊहरी-0.१५०ग्रॅंम,तेलः७ ग्रॅंम | |||
| एकुणात 4.50 + 2.50 ग्रॅंम(2.50ग्रॅंम आवश्यकतेनुसार खॊबरे ,शेंगदाणे) | |||
| टिपः दररॊज प्रतिदिन ,प्रतिविद्यार्थी 75 ग्रॅंम भाजीपाला | |||
Work Hard in Silence..Let Your SuccessNoise..
Pages
- Home
- तालुक्यविषयी
- तालुक्यातील केंद्रशाळा
- तालुक्यातील शाळा
- शाळा वाईज विद्यार्थी संख्या
- तालुक्यातील नवॊपक्रमशील शाळा
- तालुक्यातील ISO शाळा
- पुणे जिल्ह्याविषयी
- तालुक्यातील उपक्रमशील शिक्षक व त्यांचे कार्य
- प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र जी.आर.
- संपर्क
- UDISE Form
- शाळा विकास आराखडा
- शिक्षणाचा अधिकार कायदा
- RTE Portal
- DCPS बद्दल संपुर्ण माहिती
 


