| Timestamp | केंद्र | शाळा | UDISE क्रमांक | मुख्याध्यापकाचे नाव | मुख्याध्यापकाचा whats app क्रमांक | MDM भरायचे राहिलेले एकुण दिवस | MDM भरायचे राहिलेल्या तारखा(01-01-2010) या Formate मध्ये... तारखांच्या मध्ये स्वल्पविराम द्यावा | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 17:00:04 | रांजणे | Nigde mose | 27251311401 | Devram | 9130522179 | 1 | 11-08-2016 | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 18:35:23 | वेल्हे बु. | जि. प. प्राथ .शाळा हिरपोडी | 27251300701 | नडे भुप्रिया केशवराव | 8552954525 | 10 | 01-08-2016,02-08-2016,03-08-2016, 04-08-2016,05-08-2016,06-08-2016, 08-08-1016,09-08-2016,10-08-2016, 11-08-2016 | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 18:44:45 | वेल्हे बु. | wagdhara | 27251302302 | pawar vinayak | 9403933537 | 1 | 12,08,2016 | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 18:45:19 | पासली | हारपुड | 27251304101 | वाकडे .मा.तु | 9405270570 | 1 | 12/08/2016 | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 18:47:47 | मांगदरी | Dadoji konddev vidyalay | 27251308704 | Jagtap A.B. | 7588943727 | 18 | 15-06.te-05-07-16. | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 19:01:04 | केळद | Karnwadi | 27251303301 | pawar suresh chandrakant | 9403055805 | 2 | 07-07-2016,02-07-2016 | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 19:04:39 | मांगदरी | Wangani | 27251308701 | Patil Hanumant Jaganath | 9922062042 | 11 | 01-08-2016,02-08-2016,03-08-2016, 04-08-2016,05-08-2016,06-08-2016, 08-08-2016,09-08-2016,10-08-2016, 11-08-2016,12-08-2016 | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 19:18:14 | पानशेत | wadghar | 27251310201 | Bhosale Devram | 9822449900 | 8 | 15-6-2016.16-6-2016..17--6-2016. 18-6-2016.20-6-2016..21-6-2016 .22-6-2016.23-6-2016 | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 19:21:30 | दापोडे | पाबे | 27251301301 | आव्हाड मोनिका | 9921604303 | 6 | 08_08_2016,13_08_2016 | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 19:22:06 | पानशेत | wadghar | 27251310201 | Bhosale Devram | 9822449900 | 8 | 15-6-2016.16-6-2016.17-6-2016. 18-6-2016.20-6-2016.21-6-2016. 22-6-2016.23-6-2016 | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 19:25:10 | सुरवड | विठ्ठलवाडी | 27251305702 | pangarkar | no | 1 | 10-08-2016 | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 19:29:21 | मंजाई आसनी | भागीनघर | 27251307601 | कामथे सचिन नामदेवराव | 9404035324 | 5 दिवस | 07/08/2016, 08/08/2016, 10/08/2016, 11/08/2016, 12/08/2016 | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 19:31:02 | पानशेत | Chimkodi | 27251310202 | Mothe Umesh Dnyaneshwar | 9403193019 | 34 day | 01/07/2016 to 12/08/2016 | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 19:41:34 | वेल्हे बु. | z pKondhavale Khu. | 27251300601 | G E Sandbhor | 9860877810 | only 1 DAY | (07-07-2016) | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 19:50:41 | शिरकोली | शिरकोली | 27251309801 | मुंढे k s | 9403930159 | 2 | 10-08-2016,11-08-2016 | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 19:57:08 | मंजाई आसनी | Aasani Damguda | 27251306001 | Talwade Lahu Shesherao | 7767881146 | 1 | 11-08-2016 day Thursday | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 20:26:14 | रांजणे | z.p.primary school osade | 27251311001 | pardeshi madam | 8975332441 | 6 | 12,8,16  27,7,16 28,7,16 29,7, 16 30,7,16 31,7,16 | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 20:58:39 | केळद | Keladwadi | 27251303302 | Pavan s satpute | 8975652949 | 1 | 28-06-2016 | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 21:01:22 | केळद | Karnwadi | 27251303801 | Pawar s.h. | 9403055805 | 2 | O2-07-2016,07-07-2016 | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 21:15:35 | पासली | new English school pasli27 | 27251302702 | uma kondekar | 9765720810 | 2 | 11,8,2016 | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 21:19:08 | वेल्हे बु. | Torna Vidyalaya velhe | 27251313003 | Chavan sir | 8888808054 | 7 | 06-08-2016,08-08-2016,09-08-2016, 10-08-2016, 11-08-2016, 12-08-2016, 13-08-2016 | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 21:23:05 | पासली | the new school pasli | 27251302702 | uma kondekar | 9765720810 | 2 | 12,08,2017 | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 21:29:02 | पासली | new new school pasli | 27251302702 | uma kondekar | 9765720810 | 2 | 12,08,2016 | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 21:51:13 | सुरवड | Sonde Mathana | 27251305501 | Jadhav Dnyaneshwar | 9021726140 | 25 | 1/7/2016 to 30/7/2016 | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 22:03:34 | मार्गासनी | Bhurukwadi | 27251308602 | Usha Dattatray Bairagi | 9960915383 | सर्वव रविवार | रविवार तारखा | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 22:05:50 | मांगदरी | Nigade Bk | 27251306201 | Shendkar Hanumant Dnyanoba | 9405812178 | 3 | 10,08,2016 11,08,2016 12,08,2016 | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 22:31:39 | शिरकोली | Mangaon | 27251312601 | Borse Sanjay Arunrao | 8275934579 | 15/6/16 to 12/8/16 | above all working days | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 23:04:45 | साखर | लव्ही खुर्द | 27251306901 | जोरी विठ्ठल विष्णू | 9420607515 | 1 | १८-०७-२०१६(स्थानिक सुट्टी ) , ११-०८-२०१६ | ||||||||||||||||||
| 14/08/2016 00:36:57 | वाजेघर | Z.p.p.school Devpal | 27251301902 | Ravindra Dadasaheb Parase | 9579096234 | 1 | 11-08-2016 | ||||||||||||||||||
| 14/08/2016 09:31:01 | कोदापुर | antroli | 27251308801 | KAMBLE Anil babruwan | 7387225248 | 2 | 11-08-2016, 12-08-16 | ||||||||||||||||||
| 14/08/2016 11:38:21 | पासली | Shenvad | 27251302901 | Wanave Balasaheb Dharma | 7757004319 | 4 | 10-08-2016, 11-08-2016, 12-08-2016, 13-08-2016 | ||||||||||||||||||
| 14/08/2016 11:55:06 | वाजेघर | जि. प. प्रा.शाळा भोसलेवाडी | 27251301702 | श्री.सचिन किसन वाघमारे | 9021499237 | 21 | 20-07-2016,21-07-2016,22-07-2016,23-07-2016, 25-07-2016,26-07-2016,27-07-2016,28-07-2016, 29-07-2016,30-07-2016,01-08-2016,02-08-2016, 03-08-2016,04-08-2016,05-08-2016,06-08-2016, 08-08-2016,09-08-2016,10-8-2016,11-08-2016, 12-08-2016. | ||||||||||||||||||
| 14/08/2016 12:37:18 | पानशेत | आंबेगाव बु. | 27251310101 | बालाजी पवार | 9404467197 | 10 | 05-07-2016,07-07-2016,08-07-2016,11-7-2016, 12-07-2016,18-07-2016,12-08-2016,13-08-2016 | ||||||||||||||||||
| 14/08/2016 12:41:29 | वाजेघर | pimpri | 27251306801 | jadhav yogita | 7038748796 | 49 | 15_6_2016,16_6_2016,_6_2016,18_6_2016 ,20_6_2016,21_6_2016,22_6_2016,23_6_2016, 24_6_2016,25_6_2016,27_6_2016,28_6_2016,29_6_2016, 30_6_2016,1_7_2016,2_7_2016,4_7_2016,5_7_2016,7_7_2016 ,8_7_2016,9_7_2016,11_7_2016,12_7_2016,13_7_2016,14_7_2016 ,16_7_2016,18_7_2016,19_7_2016,20_7_2016,21_7_2016, 22_7_2016,23_7_2016,25_7_2016,26_7_2016, 27_7_2016,28_7_2016,29_7_2016,30_7_2016,1_8_2016, 2_8_2016,3_8_2016,4_8_2016,5_8_2016,6_8_2016,8_8_2016, 9_8_2016,10_8_2016,11_8_2016,12_8_2016,13_8_2016 | ||||||||||||||||||
| 14/08/2016 12:43:02 | कोदापुर | Raydandwadi | 27251302602 | Ghodake Deepak | 9158564960 | 19 | 20,07,2016 to 12,08,2016 | ||||||||||||||||||
| 14/08/2016 13:51:00 | मार्गासनी | Khambawadi | 27251307401 | Shingan sujata jalindar | 9579583325 | 2 | 30-07-2016,03-08-2016 | ||||||||||||||||||
| 14/08/2016 16:56:01 | सुरवड | z p school surwad | 27251305301 | mane kavita M | 9595443381 | 1 | 12-08-2016 | ||||||||||||||||||
| 14/08/2016 16:56:06 | सुरवड | z p school surwad | 27251305301 | mane kavita M | 9595443381 | 1 | 12-08-2016 | ||||||||||||||||||
| 14/08/2016 17:03:56 | मंजाई आसनी | Z p school malekarwasti | 27251306002 | Milind jagtap | 9422595936 | 2 | 12,13-08-2016 | ||||||||||||||||||
| 14/08/2016 18:57:57 | कोदापुर | Gelgani | 27251302502 | Chakote Balaji Tukaram | 8007922368 | 11 | 01-08-2016,02-08-2016,03-08-2016, 04-08-2016,05-08-2016,06-08-2016 ,08-08-2016,09-08-2016,10-08-2016,1 1-08-2016,12-08-2016. | ||||||||||||||||||
| 14/08/2016 19:19:43 | शिरकोली | साळेकरवस्ती | 27251309802 | Rathod S N | 9405484049 | 2 | 12-08-2916,13-8-2016 | ||||||||||||||||||
| 14/08/2016 19:51:14 | कोदापुर | Ghisar | 27251302601 | Devarshe Shivdas keshav | 9158441115 | 22 | 20-07-2016,21-07-2016,22-07-2016, 23-07-201625-07-2016,26-07-2016, 27-07-2016,28-07-2016,29-07-2016, 30-07-2016,01-08-2016,02-08-2016 ,03-08-2016,04-08-2016,05-08-2016 ,06-08-2016,08-08-2016,09-08-2016,1 0-08-2016,11-08-2016,12-08-2016,13-08-2016, | ||||||||||||||||||
| 15/08/2016 14:58:43 | गोंडेखल | koshimgher | 27251311501 | MDM | 9075339454 | 4 | 13-08-2016 | ||||||||||||||||||
| 15/08/2016 15:03:20 | गोंडेखल | Z.p.p.koshimghar | 27251311501 | Chavan S D | 9075339454 | 8 days | 5-08-2016 to 13-08-2016 | ||||||||||||||||||
| 15/08/2016 21:58:28 | मंजाई आसनी | Kodawadi | 27251305201 | Sonake Subhash popat | 9420730749 | 11 | 01-08-2016;02-08-2016;03-08; 04-08;05-08;06-08;08-08;09-08; 10-08;11-08;12-08 | ||||||||||||||||||
| 13/08/2016 17:00:04 | रांजणे | Nigde mose | 27251306502 | Devram | 10006156857 | 6.854545455 | 11-08-2017 | ||||||||||||||||||
Work Hard in Silence..Let Your SuccessNoise..
Pages
- Home
- तालुक्यविषयी
- तालुक्यातील केंद्रशाळा
- तालुक्यातील शाळा
- शाळा वाईज विद्यार्थी संख्या
- तालुक्यातील नवॊपक्रमशील शाळा
- तालुक्यातील ISO शाळा
- पुणे जिल्ह्याविषयी
- तालुक्यातील उपक्रमशील शिक्षक व त्यांचे कार्य
- प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र जी.आर.
- संपर्क
- UDISE Form
- शाळा विकास आराखडा
- शिक्षणाचा अधिकार कायदा
- RTE Portal
- DCPS बद्दल संपुर्ण माहिती
 
