BEO लेवल वरुन ट्रांसफर केलेले स्टूडेंट्स
| Student ID | Student Name | New School Udise | New School Name | Old School Udise | Old School Name | Transfer Request Date | Approval Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010272513001010009 | Sejal Bhimaji Gaikwad | 27251014801 | Zpps Mhalunge | 27251300101 | Zp High Primary Velhe Bk | 02-07-2016 | 09-08-2016 | 
| 2 | 2009272513001010008 | Tejashri Raju Gade | 27251600615 | Priyadarshini Sec | 27251300101 | Zp High Primary Velhe Bk | 05-07-2016 | 28-07-2016 | 
| 3 | 2010272513001020003 | aniket subhash nalawade | 27310508502 | Abhinav English School | 27251300102 | Drimland English Mid. School | 27-07-2016 | 09-08-2016 | 
| 4 | 2012272513001020012 | harshal santosh chorghe | 27250311804 | Amruta Vidyalaya Baneshwar | 27251300102 | Drimland English Mid. School | 29-06-2016 | 28-07-2016 | 
| 5 | 2015272513001020014 | manav dnyaneshwar renuse | 27251301301 | Zpps Pabe | 27251300102 | Drimland English Mid. School | 26-06-2016 | 03-07-2016 | 
| 6 | 2012272513001020025 | nikhil rahul venapure | 27251301301 | Zpps Pabe | 27251300102 | Drimland English Mid. School | 26-06-2016 | 03-07-2016 | 
| 7 | 2012272513001020008 | shruti nadkishor khole | 27250311804 | Amruta Vidyalaya Baneshwar | 27251300102 | Drimland English Mid. School | 29-06-2016 | 28-07-2016 | 
| 8 | 2015272513001020024 | yash kailas bhosale | 27251308601 | Zpps Winzar | 27251300102 | Drimland English Mid. School | 30-06-2016 | 10-07-2016 | 
| 9 | 2009272513009010006 | Rupali Dattatrya Malekar | 27251302702 | New English School Pasali | 27251300901 | Zpps Dhanep | 24-07-2016 | 09-08-2016 | 
| 10 | 2009272513009010001 | Swapnil Suresh Malekar | 27251601006 | Priyadarshini Sec Sch | 27251300901 | Zpps Dhanep | 21-07-2016 | 28-07-2016 | 
| 11 | 2015272513019010004 | sapana pandurang sangale | 27251300101 | Zp High Primary Velhe Bk | 27251301901 | Zpps Metpilaware | 16-07-2016 | 02-08-2016 | 
| 12 | 2011272513021010003 | Suresh Tukaram Umaratkar | 27251300101 | Zp High Primary Velhe Bk | 27251302101 | Zpps Barshimal | 16-07-2016 | 02-08-2016 | 
| 13 | 2015272513022020004 | atharv ankush bhuruk | 27251300101 | Zp High Primary Velhe Bk | 27251302202 | Zpps Kodapur | 14-07-2016 | 02-08-2016 | 
| 14 | 2013272513022020003 | divya shivaji bhikule | 27251300101 | Zp High Primary Velhe Bk | 27251302202 | Zpps Kodapur | 14-07-2016 | 02-08-2016 | 
| 15 | 2014272513022020003 | janhavi vijay bhosale | 27251300101 | Zp High Primary Velhe Bk | 27251302202 | Zpps Kodapur | 14-07-2016 | 02-08-2016 | 
| 16 | 2012272513022020004 | kajal eknath devgirikar | 27251300101 | Zp High Primary Velhe Bk | 27251302202 | Zpps Kodapur | 14-07-2016 | 02-08-2016 | 
| 17 | 2014272513022020002 | kunal eknath devgirikar | 27251300101 | Zp High Primary Velhe Bk | 27251302202 | Zpps Kodapur | 14-07-2016 | 02-08-2016 | 
| 18 | 2015272513022020006 | sakshi nitin devgirikar | 27251300101 | Zp High Primary Velhe Bk | 27251302202 | Zpps Kodapur | 14-07-2016 | 02-08-2016 | 
| 19 | 2012272513022020001 | vaibhav datta devgirikar | 27251300101 | Zp High Primary Velhe Bk | 27251302202 | Zpps Kodapur | 14-07-2016 | 02-08-2016 | 
| 20 | 2012272513022020002 | yash vijay bhosale | 27251300101 | Zp High Primary Velhe Bk | 27251302202 | Zpps Kodapur | 14-07-2016 | 02-08-2016 | 
| 21 | 2015272513023020002 | SHRINATH SANTOSH KOKATE | 27251307101 | Zpps Margasani | 27251302302 | Zpps Vaghdara | 12-07-2016 | 01-08-2016 | 
| 22 | 2009272513024010001 | Jayesh Shankar Jogade | 27251600106 | Shivaji Secondary School | 27251302401 | Zpps Nivi | 28-06-2016 | 10-07-2016 | 
| 23 | 2014272513024020026 | vishal prakash gohine | 27251307002 | Rajgad Vidyalay Vajeghar Kh | 27251302402 | Torana Sagar .nivi | 12-07-2016 | 29-07-2016 | 
| 24 | 2014272513026010001 | Amit Vishnu Dhindle | 27251600706 | Pmc School No. 64 B | 27251302601 | Zpps Ghisar | 24-07-2016 | 09-08-2016 | 
| 25 | 2015272513026010001 | sumit vishnu dhindle | 27251600706 | Pmc School No. 64 B | 27251302601 | Zpps Ghisar | 24-07-2016 | 09-08-2016 | 
| 26 | 2012272513027010007 | Akash Vilas Shinde | 27251300101 | Zp High Primary Velhe Bk | 27251302701 | Zpps Pasali | 16-07-2016 | 02-08-2016 | 
| 27 | 2013272513027010011 | anand ramchandra bhuruk | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08-07-2016 | 31-07-2016 | 
| 28 | 2013272513027010012 | datta zimaji barge | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08-07-2016 | 31-07-2016 | 
| 29 | 2013272513027010010 | eknath vitthal khule | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08-07-2016 | 31-07-2016 | 
| 30 | 2012272513027010005 | kamini ankush shinde | 27250511701 | Kai Shevatabai Bandoji Chavan Pri | 27251302701 | Zpps Pasali | 28-06-2016 | 08-08-2016 | 
| 31 | 2013272513027010014 | Karishma Maruti Bhuruk | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08-07-2016 | 31-07-2016 | 
| 32 | 2013272513027010008 | kiran santosh khule | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08-07-2016 | 31-07-2016 | 
| 33 | 2009272513027010006 | Pooja Bhambu Dhebe | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08-07-2016 | 31-07-2016 | 
| 34 | 2013272513027010007 | prakash ramchandra raut | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08-07-2016 | 31-07-2016 | 
| 35 | 2009272513027010004 | pravin laxman ghate | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08-07-2016 | 31-07-2016 | 
| 36 | 2014272513027010015 | rajashree ganesh bhuruk | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08-07-2016 | 31-07-2016 | 
| 37 | 2013272513027010009 | ram dattu varhe | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08-07-2016 | 31-07-2016 | 
| 38 | 2009272513027010002 | sachin vitthal kachare | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08-07-2016 | 31-07-2016 | 
| 39 | 2009272513027010005 | sugandha tanaji shinde | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302701 | Zpps Pasali | 08-07-2016 | 31-07-2016 | 
| 40 | 2009272513028010005 | rakesh dhondu more | 27251302702 | New English School Pasali | 27251302801 | Zpps Balwad | 31-07-2016 | 09-08-2016 | 
| 41 | 2015272513031010003 | krushna balu dhebe | 27240816402 | P.j. Mhatre Vidya Navade | 27251303101 | Z. P. Prim. School Jadhavwadi | 18-07-2016 | 03-08-2016 | 
| 42 | 2013272513032020004 | asha parvati shilimkar | 27251302702 | New English School Pasali | 27251303202 | Zpps Nalwat | 08-07-2016 | 31-07-2016 | 
| 43 | 2009272513032020001 | hanumant shivaji more | 27251302702 | New English School Pasali | 27251303202 | Zpps Nalwat | 08-07-2016 | 31-07-2016 | 
| 44 | 2009272513032020003 | kiran laxman bhuruk | 27251302702 | New English School Pasali | 27251303202 | Zpps Nalwat | 08-07-2016 | 31-07-2016 | 
| 45 | 2008272513032020001 | ramchandra sitaram bhuruk | 27251302702 | New English School Pasali | 27251303202 | Zpps Nalwat | 08-07-2016 | 31-07-2016 | 
| 46 | 2013272513032020003 | reshma dagadu malekar | 27251302702 | New English School Pasali | 27251303202 | Zpps Nalwat | 08-07-2016 | 31-07-2016 | 
| 47 | 2009272513032020002 | sagar dattatray kokate | 27251302702 | New English School Pasali | 27251303202 | Zpps Nalwat | 08-07-2016 | 31-07-2016 | 
| 48 | 2009272513032020004 | shraddha shankar more | 27251302702 | New English School Pasali | 27251303202 | Zpps Nalwat | 08-07-2016 | 31-07-2016 | 
| 49 | 2014272513033010012 | rushikesh ashok shinde | 27251300101 | Zp High Primary Velhe Bk | 27251303301 | Zpps Kelad | 14-07-2016 | 02-08-2016 | 
| 50 | 2013272513033010004 | sangita janu kachare | 27240405904 | Shree Sant Ganeshnath Maharaj Vidyalaya Dahivad-mahad | 27251303301 | Zpps Kelad | 15-07-2016 | 05-08-2016 | 
| 51 | 2012272513034010001 | manish prakash shinde | 27251302702 | New English School Pasali | 27251303401 | Zpps Nigde Khurd | 31-07-2016 | 09-08-2016 | 
| 52 | 2012272513038010001 | rasika vilas pawar | 27240404902 | R.z.p. Pri. Shcool Ranwadi Kh | 27251303801 | Zpps Karnwadi | 05-07-2016 | 04-08-2016 | 
| 53 | 2012272513046040008 | Aakash Rajendra Yenpure | 27251600108 | Chakradhar Swami Madhyamik Vidyalaya | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 14-07-2016 | 02-08-2016 | 
| 54 | 2010272513046040017 | Anil Baban Gore | 27250818806 | Shri Dnyaneshwar Vid Ju. Colledge Alandi | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 14-07-2016 | 04-08-2016 | 
| 55 | 2015272513046040105 | Sachin Vilas Yenpure | 27270610303 | Adarsh Kanya Vid Bansarola | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 16-07-2016 | 29-07-2016 | 
| 56 | 2015272513048010006 | Aniket Suresh Shinde | 27251308701 | Zpps Wangani | 27251304801 | Zpps Mangdari | 01-07-2016 | 09-07-2016 | 
| 57 | 2014272513049010005 | adesh dattatray shinde | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251304901 | Zpps Borawale | 08-07-2016 | 03-08-2016 | 
| 58 | 2012272513049010001 | mayur sambhaji bhagat | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251304901 | Zpps Borawale | 08-07-2016 | 05-08-2016 | 
| 59 | 2012272513049010002 | pranav pravin limhan | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251304901 | Zpps Borawale | 08-07-2016 | 03-08-2016 | 
| 60 | 2012272513049010004 | pratiksha chandrakant gore | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251304901 | Zpps Borawale | 08-07-2016 | 03-08-2016 | 
| 61 | 2012272513049010003 | rutuja ashok bhandwalkar | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251304901 | Zpps Borawale | 08-07-2016 | 03-08-2016 | 
| 62 | 2012272513049010005 | shreya pandharinath pilavare | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251304901 | Zpps Borawale | 08-07-2016 | 03-08-2016 | 
| 63 | 2015272513049010006 | vaishnavi navnath bhagat | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251304901 | Zpps Borawale | 08-07-2016 | 03-08-2016 | 
| 64 | 2012272513049020001 | mahesh balaso gore | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251304902 | Zpps Dalwadi | 20-07-2016 | 05-08-2016 | 
| 65 | 2012272513052020002 | ABHIJIT ANANDA MALEKAR | 27251306002 | Zpps Malekarvasti | 27251305202 | Dropadi English Medium School Kodawadi | 29-06-2016 | 29-07-2016 | 
| 66 | 2011272513052020009 | adity kaluram mahale | 27250511702 | Kai Bandoji Khandoji Chavan Sec | 27251305202 | Dropadi English Medium School Kodawadi | 08-07-2016 | 27-07-2016 | 
| 67 | 2011272513052020009 | adity kaluram mahale | 27250511702 | Kai Bandoji Khandoji Chavan Sec | 27251305202 | Dropadi English Medium School Kodawadi | 08-07-2016 | 27-07-2016 | 
| 68 | 2011272513052020005 | ATHRAV MAHESH SHILIMKAR | 27251305201 | Zpps Kodawadi | 27251305202 | Dropadi English Medium School Kodawadi | 12-07-2016 | 29-07-2016 | 
| 69 | 2011272513052020005 | ATHRAV MAHESH SHILIMKAR | 27251305201 | Zpps Kodawadi | 27251305202 | Dropadi English Medium School Kodawadi | 12-07-2016 | 29-07-2016 | 
| 70 | 2010272513052020002 | AVIRAJ SANTOSH DIGHE | 27310508502 | Abhinav English School | 27251305202 | Dropadi English Medium School Kodawadi | 26-07-2016 | 09-08-2016 | 
| 71 | 2011272513052020008 | sahil krushna kabdule | 27251600717 | J P Trast Vidyaniketan | 27251305202 | Dropadi English Medium School Kodawadi | 12-07-2016 | 01-08-2016 | 
| 72 | 2011272513052020008 | sahil krushna kabdule | 27251600717 | J P Trast Vidyaniketan | 27251305202 | Dropadi English Medium School Kodawadi | 12-07-2016 | 01-08-2016 | 
| 73 | 2009272513053010001 | Divya Maruti Ingulkar | 27250510223 | Madhyamik Vidyalay Ambegaon | 27251305301 | Zpps Surwad | 29-07-2016 | 08-08-2016 | 
| 74 | 2009272513054010003 | aditi shivaji zanje | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251305401 | Zpps Wadgaon Zanje | 30-07-2016 | 08-08-2016 | 
| 75 | 2009272513054010001 | Manasi Bapu Zanje | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251305401 | Zpps Wadgaon Zanje | 30-07-2016 | 08-08-2016 | 
| 76 | 2015272513054010012 | srushti sandip jadhav | 27251600706 | Pmc School No. 64 B | 27251305401 | Zpps Wadgaon Zanje | 28-07-2016 | 09-08-2016 | 
| 77 | 2015272513055020036 | mANOJ bHIKAJI yADAV | 27211004027 | Navi Mumbai Vidyalaya Sec., Kopari, Marathi | 27251305502 | New English School Sonde Matha | 29-07-2016 | 08-08-2016 | 
| 78 | 2015272513059010012 | vimal ramchandra kachare | 27250313201 | Shashkiya Mad Ashramshala | 27251305901 | Zpps Manjai Aasani | 10-07-2016 | 06-08-2016 | 
| 79 | 2014272513070010001 | ARYAN SANTOSH BHALEKAR | 27251600606 | Bal Shishu Mandir | 27251307001 | Zpps Vajeghar Kh | 29-06-2016 | 11-07-2016 | 
| 80 | 2012272513072010003 | akshada pandit daswadkar | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251307201 | Zpps Aaskawadi | 13-07-2016 | 08-08-2016 | 
| 81 | 2012272513072010002 | nilam arun daswadkar | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251307201 | Zpps Aaskawadi | 13-07-2016 | 02-08-2016 | 
| 82 | 2012272513072010001 | omkar digambar nanaware | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251307201 | Zpps Aaskawadi | 13-07-2016 | 03-08-2016 | 
| 83 | 2015272513072010017 | payal ajay daswadkar | 27251304604 | Sarswati Vidya. & Junior Collage | 27251307201 | Zpps Aaskawadi | 13-07-2016 | 08-08-2016 | 
| 84 | 2015272513072010014 | tanishka vijay daswadkar | 27251304801 | Zpps Mangdari | 27251307201 | Zpps Aaskawadi | 12-07-2016 | 30-07-2016 | 
| 85 | 2012272513078010012 | Ajay Dnyaneshwar Ranjane | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10-07-2016 | 01-08-2016 | 
| 86 | 2013272513078010016 | Anisha Vitthal Phanase | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10-07-2016 | 01-08-2016 | 
| 87 | 2009272513078010003 | Chetan Tanaji Kadu | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10-07-2016 | 01-08-2016 | 
| 88 | 2009272513078010010 | Dipali Arjun Harpude | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10-07-2016 | 01-08-2016 | 
| 89 | 2009272513078010004 | Hrishikesh Bharat Rasal | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10-07-2016 | 01-08-2016 | 
| 90 | 2009272513078010011 | Jyoti Dinkar Garud | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10-07-2016 | 01-08-2016 | 
| 91 | 2009272513078010012 | Neha Bajirao Dardige | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10-07-2016 | 01-08-2016 | 
| 92 | 2013272513078010014 | Omkar Bhagwan Phanase | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10-07-2016 | 01-08-2016 | 
| 93 | 2009272513078010006 | Pratik Dnyaneshwar Rasal | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10-07-2016 | 01-08-2016 | 
| 94 | 2013272513078010017 | Pratiksha Shankar Rasal | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10-07-2016 | 01-08-2016 | 
| 95 | 2009272513078010009 | Pratiksha Prakash Rasal | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10-07-2016 | 01-08-2016 | 
| 96 | 2009272513078010002 | Sachin Vitthal Harpude | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10-07-2016 | 01-08-2016 | 
| 97 | 2009272513078010005 | Saurabh Parvati Rasal | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10-07-2016 | 01-08-2016 | 
| 98 | 2009272513078010007 | Shubham Ramchandra Rasal | 27251308605 | New English School Winzar | 27251307801 | Zpps Chirmodi | 10-07-2016 | 01-08-2016 | 
| 99 | 2013272513079020001 | MAYURI SHIVAJI MORE | 27251601705 | Vidya Vikas Vidyalaya | 27251307902 | Zpps Dardigewasti | 13-07-2016 | 03-08-2016 | 
| 100 | 2014272513081010002 | atharva sandip karanjkar | 27251601009 | Priyadarshani Vidya Mandir Dha | 27251308101 | Zpps Kondhavali | 08-07-2016 | 03-08-2016 | 
| 101 | 2012272513081010002 | roshani sandip karanjkar | 27251601009 | Priyadarshani Vidya Mandir Dha | 27251308101 | Zpps Kondhavali | 08-07-2016 | 03-08-2016 | 
| 102 | 2011272513081010002 | rushikesh bapu karanjkar | 27251308605 | New English School Winzar | 27251308101 | Zpps Kondhavali | 20-07-2016 | 01-08-2016 | 
| 103 | 2011272513081010003 | rutuja bapu karanjkar | 27251308605 | New English School Winzar | 27251308101 | Zpps Kondhavali | 10-07-2016 | 01-08-2016 | 
| 104 | 2011272513081010004 | sangharsh krushna karanjkar | 27251308605 | New English School Winzar | 27251308101 | Zpps Kondhavali | 20-07-2016 | 01-08-2016 | 
| 105 | 2011272513081010001 | sayali ananta karanjkar | 27251308605 | New English School Winzar | 27251308101 | Zpps Kondhavali | 20-07-2016 | 01-08-2016 | 
| 106 | 2015272513081010006 | yash jagannath choraghe | 27251600610 | Ramrajya Primary | 27251308101 | Zpps Kondhavali | 02-07-2016 | 14-07-2016 | 
| 107 | 2012272513082020006 | anita sunil nikam | 27251308605 | New English School Winzar | 27251308202 | Zpps Katkari Vasti | 10-07-2016 | 05-08-2016 | 
| 108 | 2012272513082020003 | prem suresh waghmare | 27251308605 | New English School Winzar | 27251308202 | Zpps Katkari Vasti | 10-07-2016 | 01-08-2016 | 
| 109 | 2012272513082020001 | rohit lahu hilam | 27251308605 | New English School Winzar | 27251308202 | Zpps Katkari Vasti | 10-07-2016 | 01-08-2016 | 
| 110 | 2012272513084020001 | SANTOSH RAJU KATURDE | 27251308605 | New English School Winzar | 27251308402 | Zpps Katurdewadi | 10-07-2016 | 05-08-2016 | 
| 111 | 2015272513084020002 | SNEHAL SANTOSH PAWAR | 27251308605 | New English School Winzar | 27251308402 | Zpps Katurdewadi | 10-07-2016 | 05-08-2016 | 
| 112 | 2012272513084020003 | YASH TUKARAM SONAWANE | 27251308605 | New English School Winzar | 27251308402 | Zpps Katurdewadi | 10-07-2016 | 05-08-2016 | 
| 113 | 2012272513086040001 | arti vishwas katkar | 27251308605 | New English School Winzar | 27251308604 | Zpps Tamkadwadi | 10-07-2016 | 05-08-2016 | 
| 114 | 2015272513089020027 | preeti dattatary nivangune | 27250511702 | Kai Bandoji Khandoji Chavan Sec | 27251308902 | Shivaji Veer Baji Pasalka | 27-06-2016 | 09-07-2016 | 
| 115 | 2015272513089020076 | ravindra laxman chavan | 27251310201 | Zpps Wadghar | 27251308902 | Shivaji Veer Baji Pasalka | 29-06-2016 | 12-07-2016 | 
| 116 | 2013272513089020101 | suvarna sanjay bhokare | 27250501908 | Shri Bhekaraimata Madhamik V | 27251308902 | Shivaji Veer Baji Pasalka | 29-06-2016 | 28-07-2016 | 
| 117 | 2009272513102010003 | PRIYANKA PANDURANG BHAREKAR | 27251601604 | Pmc School No. 92 G | 27251310201 | Zpps Wadghar | 19-07-2016 | 30-07-2016 | 
| 118 | 2012272513102020001 | Kishor Rambhau Doifode | 27251310201 | Zpps Wadghar | 27251310202 | Zpps Chimkodi | 29-06-2016 | 09-07-2016 | 
| 119 | 2013272513102020004 | Vitthal Dhaauu Maragale | 27251310201 | Zpps Wadghar | 27251310202 | Zpps Chimkodi | 29-06-2016 | 12-07-2016 | 
| 120 | 2009272513109010002 | Suranjan prakash Darwatakar | 27250501821 | Sant Tukaram Vidyalaya | 27251310901 | Zpps Kondgaon | 12-07-2016 | 09-08-2016 | 
| 121 | 2010272513110010007 | Sakshi Vasant Kokate | 27250504021 | M G School Khanapur | 27251311001 | Zpps Osade | 18-07-2016 | 03-08-2016 | 
| 122 | 2014272513110010001 | Samruddhi Sanjay Machutre | 27250500902 | Zpps Bhagatwadi | 27251311001 | Zpps Osade | 24-06-2016 | 08-07-2016 | 
| 123 | 2009272513110010001 | Siddhesh Bhikoba Jori | 27251600105 | Prerana Secondary School | 27251311001 | Zpps Osade | 11-07-2016 | 03-08-2016 | 
| 124 | 2009272513110010004 | Trupti Tanaji Lohkare | 27250504021 | M G School Khanapur | 27251311001 | Zpps Osade | 18-07-2016 | 03-08-2016 | 
| 125 | 2010272513110010003 | Yash Rohidas Lohkare | 27250504021 | M G School Khanapur | 27251311001 | Zpps Osade | 16-07-2016 | 03-08-2016 | 
| 126 | 2015272513112010009 | aakash diwanji nigade | 27250310402 | Vijay Mukund Athavale Madyamik | 27251311201 | Zpps Ranjane | 29-06-2016 | 14-07-2016 | 
| 127 | 2009272513113010001 | Aditya Tukaram Jagade | 27250309802 | New English School Kusgaon | 27251311301 | Zpps Ambed | 01-07-2016 | 18-07-2016 | 
| 128 | 2009272513114010004 | Vaishnvi Vitthal Nalawade | 27250504021 | M G School Khanapur | 27251311401 | Zpps Nigde-mose | 26-07-2016 | 03-08-2016 | 
| 129 | 2012272513126020001 | NITIN KISAN SANGALE | 27251401002 | Pmc School No. 18 G | 27251312602 | Zpps Nivangunewadi | 04-07-2016 | 28-07-2016 | 
| 130 | 2015272513129010003 | SUNITA RAMCHANDRA DHEBE | 27250313201 | Shashkiya Mad Ashramshala | 27251312901 | Zpps Tekpavale | 10-07-2016 | 06-08-2016 | 
| 131 | 2015272513130030048 | rashak hanumant shilimakar | 27251600706 | Pmc School No. 64 B | 27251313003 | Torna Vidy. Velhe | 28-07-2016 | 09-08-2016 | 
 
